رقم الطلب | تاريخ الطلب | العميل | حالة الطلب | حالة الدفع | المدينة | المبلغ | رقم الشحنة | شركة الشحن | الإجراءات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-1001 | 2025-04-12 | محمد العبدالله | تم التنفيذ | الدفع عند الاستلام | الرياض | 350 ﷼ | TRK-78945612 | أرامكس |
|
|
M-1002 | 2025-04-11 | سارة المحمد | جديد | بطاقة ائتمان | جدة | 520 ﷼ | TRK-78945613 | SMSA |
|
|
M-1003 | 2025-04-10 | عبدالرحمن السعيد | ملغي | تحويل بنكي | الدمام | 750 ﷼ | TRK-78945614 | DHL |
|
|
M-1004 | 2025-04-10 | نورة القحطاني | تم التنفيذ | الدفع عند الاستلام | مكة المكرمة | 280 ﷼ | TRK-78945615 | أرامكس |
|
|
M-1005 | 2025-04-09 | فهد العتيبي | جديد | بطاقة ائتمان | المدينة المنورة | 420 ﷼ | TRK-78945616 | SMSA |
|
|
M-1006 | 2025-04-08 | لينا الشمري | تم التنفيذ | تحويل بنكي | الخبر | 680 ﷼ | TRK-78945617 | DHL |
|
|
M-1007 | 2025-04-07 | خالد الدوسري | ملغي | الدفع عند الاستلام | تبوك | 320 ﷼ | TRK-78945618 | أرامكس |
|
|
M-1008 | 2025-04-06 | هند الغامدي | تم التنفيذ | بطاقة ائتمان | أبها | 490 ﷼ | TRK-78945619 | SMSA |
|
عرض 1 إلى 8 من أصل 14 سجل